Finn riktig størrelse
Her finner du størrelsesguider for Cream, Saint Tropez, Soyaconcept og Freequent, samt en veiledende jeansguide.
Målene i merketabellene er kroppsmål i centimeter, ikke mål på selve plagget. Passform og mål kan variere fra modell til modell.
Er du usikker? Kontakt oss på post@ragnhilds.no , så hjelper vi deg gjerne med mål på det aktuelle plagget.
Cream
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 63 | 88 |
| S | 86 | 69 | 94 |
| M | 92 | 75 | 100 |
| L | 98 | 81 | 106 |
| XL | 104 | 87 | 112 |
| XXL | 110 | 93 | 118 |
Saint Tropez
| Størrelse | EU | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 67 | 92 |
| S | 36 | 85 | 70 | 94 |
| M | 38 | 90 | 75 | 99 |
| L | 40 | 95 | 80 | 104 |
| XL | 42 | 100 | 85 | 108 |
| XXL | 44 | 105 | 90 | 112 |
Soyaconcept
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 70 | 90 |
| S | 88 | 76 | 96 |
| M | 94 | 82 | 102 |
| L | 100 | 88 | 108 |
| XL | 106 | 94 | 114 |
| XXL | 112 | 100 | 120 |
Freequent
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 68 | 92 |
| S | 88 | 72 | 96 |
| M | 92 | 76 | 100 |
| L | 96 | 80 | 104 |
| XL | 100 | 84 | 108 |
| XXL | 104 | 88 | 112 |
Ligger du mellom to størrelser, eller er du usikker på passformen? Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg.
Jeansguide
Jeansstørrelser oppgis ofte i tommer (W). Tabellen er en veiledning, og EU-størrelsene er omtrentlige.
| Jeans | Midje ca. (cm) | EU ca. |
|---|---|---|
| W25 | 64 | 34 |
| W26 | 66 | 34–36 |
| W27 | 69 | 36 |
| W28 | 71 | 36–38 |
| W29 | 74 | 38 |
| W30 | 76 | 38–40 |
| W31 | 79 | 40 |
| W32 | 81 | 40–42 |
| W33 | 84 | 42 |
| W34 | 86 | 42–44 |
| W35 | 89 | 44 |
| W36 | 91 | 44–46 |
Slik måler du: Mål rundt midjen der buksen normalt sitter. W står for Waist (midje), og tallet angir størrelsen i tommer.
Passformen kan variere mellom jeansmodeller. Stretch, livhøyde og fasong påvirker hvordan buksen sitter. Er du usikker, hjelper vi gjerne med mål på den aktuelle modellen.